
Anillo Pall de plástico

Anillo Pall de plástico para la industria del gas de carbón:
Anillo de plásticoestá hecho de plásticos resistentes al calor y a la corrosión química. Tiene características comoalto volumen libre, baja caída de presión, baja transferencia de masaaltura de la unidad, alto punto de inundación, contacto uniforme gas-líquido, gravedad específica pequeña, alta eficiencia de transferencia de masa, etc., y la temperatura de aplicación en los rangos de medios de 60 a 150. Por estas razones, es ampliamente utilizado en las torres de empaque en petróleo Industria, industria química, industria de cloruro alcalino, industria del gas de carbón y protección del medio ambiente, etc.
Anillo de plásticoCaracterísticas
1. Caída de presión más baja
2. Buena distribución de líquido/gas y mayor versatilidad de eficiencia de transferencia de masa, fácilmente humectable, alta resistencia al ensuciamiento, alta temperatura.
3. Resistencia a altas temperaturas
4. Enorme flujo
5. Alta eficiencia de separación
Anillo de plásticoParámetro técnico:
| Artículo | Anillos de plástico Pall | |||||||
| Modelo | Dimensión | No. por volumen | Área de superficie | Volumen vacío | Factor de empaque en seco | |||
| DiaxHgtxThk mm | piezas/m3 | m2/m3 | por ciento | m-1 | ||||
| RP-16 | 16X16X1.0 | 180000 | 188 | 91.1 | 275 | |||
| RP-25 | 25X25X1.2 | 49000 | 175 | 90 | 239 | |||
| RP-38 | 38X38X1.4 | 13600 | 155 | 89 | 220 | |||
| RP-50 | 50X50X1.5 | 6300 | 93 | 90 | 127 | |||
| RP-76 | 76x76x2.6 | 1830 | 73.2 | 92 | 94 | |||
| Solicitud | - Industria de aviación | |||||||
| - Industria automotriz | ||||||||
| - Plantas de bromación | ||||||||
| - Industria química | ||||||||
| - plantas, líneas CL | ||||||||
| - Plantas de desionización | ||||||||
| - Industria farmacéutica | ||||||||
| - Líneas de proceso de papel y pulpa | ||||||||
| Material | Polietileno (PE), polipropileno (PP), polipropileno reforzado (RPP), policloruro de vinilo (PVC), policloruro de vinilo clorado (CPVC) y polifluoruro de vinilideno (PVDF). | |||||||
| El tiempo de entrega | 7-10 días desde la recepción del pago. | |||||||
| Paquete | Bolsa de plastico | supersaco | Caja de cartón | |||||
| 1X20GP | 25m3 | 20-24m3 | 20m3 | |||||
| 1X40GP | 54m3 | 40m3 | 40m3 | |||||
Propiedades físicas y químicas del plástico Ptodo anilloEmbalaje aleatorio:
| Rendimiento / Material | EDUCACIÓN FÍSICA | PÁGINAS | PVP | CLORURO DE POLIVINILO | CPVC | PVDF |
| Densidad (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
| Temperatura de funcionamiento (oC) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
| Resistencia a la corrosión química | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| Fuerza de compresión (Mpa) | >6.0 | >6.5 | >7.0 | >6.0 | >8.0 | >10.0 |




Etiqueta: Anillo Pall de plástico, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, precio, en venta, MBBR, MBBR BIO BALL, Filtro MBBR, Biorreactor de cama en movimiento, Bola hueca poliédrica PE, Anillo de bola hueca poliédrica
Artículo anterior
Anillo Pall de plástico resistente a la corrosiónSiguiente artículo
Anillo Pall de CPVCTambién podría gustarte
Envíeconsulta










